Để dùng ID năm trong hệ thống, cách ổn định nhất là chuẩn hóa:
1 ký tự Can, 2 ký tự Chi. Tổng: 3 ký tự. Không trùng trong 60 năm
Quy ước chuẩn
10 Thiên Can
| Can | Mã |
|---|---|
| Giáp | G |
| Ất | A |
| Bính | B |
| Đinh | D |
| Mậu | M |
| Kỷ | K |
| Canh | C |
| Tân | T |
| Nhâm | N |
| Quý | Q |
12 Địa Chi
| Chi | Mã |
|---|---|
| Tý | TY |
| Sửu | SU |
| Dần | DA |
| Mão | MA |
| Thìn | TH |
| Tỵ | TI |
| Ngọ | NG |
| Mùi | MU |
| Thân | TN |
| Dậu | DU |
| Tuất | TU |
| Hợi | HO |
Bảng 60 năm chuẩn hoá ID (2023 = năm số 1)
| Năm | Can Chi | ID | Năm số |
|---|---|---|---|
| 2023 | Quý Mão | QMA | 1 |
| 2024 | Giáp Thìn | GTH | 2 |
| 2025 | Ất Tỵ | ATI | 3 |
| 2026 | Bính Ngọ | BNG | 4 |
| 2027 | Đinh Mùi | DMU | 5 |
| 2028 | Mậu Thân | MTN | 6 |
| 2029 | Kỷ Dậu | KDU | 7 |
| 2030 | Canh Tuất | CTU | 8 |
| 2031 | Tân Hợi | THO | 9 |
| 2032 | Nhâm Tý | NTY | 10 |
| 2033 | Quý Sửu | QSU | 11 |
| 2034 | Giáp Dần | GDA | 12 |
| 2035 | Ất Mão | AMA | 13 |
| 2036 | Bính Thìn | BTH | 14 |
| 2037 | Đinh Tỵ | DTI | 15 |
| 2038 | Mậu Ngọ | MNG | 16 |
| 2039 | Kỷ Mùi | KMU | 17 |
| 2040 | Canh Thân | CTN | 18 |
| 2041 | Tân Dậu | TDU | 19 |
| 2042 | Nhâm Tuất | NTU | 20 |
| 2043 | Quý Hợi | QHO | 21 |
| 2044 | Giáp Tý | GTY | 22 |
| 2045 | Ất Sửu | ASU | 23 |
| 2046 | Bính Dần | BDA | 24 |
| 2047 | Đinh Mão | DMA | 25 |
| 2048 | Mậu Thìn | MTH | 26 |
| 2049 | Kỷ Tỵ | KTI | 27 |
| 2050 | Canh Ngọ | CNG | 28 |
| 2051 | Tân Mùi | TMU | 29 |
| 2052 | Nhâm Thân | NTN | 30 |
| 2053 | Quý Dậu | QDU | 31 |
| 2054 | Giáp Tuất | GTU | 32 |
| 2055 | Ất Hợi | AHO | 33 |
| 2056 | Bính Tý | BTY | 34 |
| 2057 | Đinh Sửu | DSU | 35 |
| 2058 | Mậu Dần | MDA | 36 |
| 2059 | Kỷ Mão | KMA | 37 |
| 2060 | Canh Thìn | CTH | 38 |
| 2061 | Tân Tỵ | TTI | 39 |
| 2062 | Nhâm Ngọ | NNG | 40 |
| 2063 | Quý Mùi | QMU | 41 |
| 2064 | Giáp Thân | GTN | 42 |
| 2065 | Ất Dậu | ADU | 43 |
| 2066 | Bính Tuất | BTU | 44 |
| 2067 | Đinh Hợi | DHO | 45 |
| 2068 | Mậu Tý | MTY | 46 |
| 2069 | Kỷ Sửu | KSU | 47 |
| 2070 | Canh Dần | CDA | 48 |
| 2071 | Tân Mão | TMA | 49 |
| 2072 | Nhâm Thìn | NTH | 50 |
| 2073 | Quý Tỵ | QTI | 51 |
| 2074 | Giáp Ngọ | GNG | 52 |
| 2075 | Ất Mùi | AMU | 53 |
| 2076 | Bính Thân | BTN | 54 |
| 2077 | Đinh Dậu | DDU | 55 |
| 2078 | Mậu Tuất | MTU | 56 |
| 2079 | Kỷ Hợi | KHO | 57 |
| 2080 | Canh Tý | CTY | 58 |
| 2081 | Tân Sửu | TSU | 59 |
| 2082 | Nhâm Dần | NDA | 60 |
Lập tiếp bảng từ 2083 đến 2123. Năm 2083 là năm số 61
Tiếp tục theo chu kỳ Lục Thập Hoa Giáp và chuẩn ID 3 ký tự (1 Can + 2 Chi) đã dùng ở bảng trước.
Quy ước:
- 2083 = năm số 61
- Chu kỳ 60 năm lặp lại, nên 2083 quay lại Quý Mão (QMA) giống 2023.
| Năm | Can chi | ID | Năm số |
|---|---|---|---|
| 2083 | Quý Mão | QMA | 61 |
| 2084 | Giáp Thìn | GTH | 62 |
| 2085 | Ất Tỵ | ATI | 63 |
| 2086 | Bính Ngọ | BNG | 64 |
| 2087 | Đinh Mùi | DMU | 65 |
| 2088 | Mậu Thân | MTN | 66 |
| 2089 | Kỷ Dậu | KDU | 67 |
| 2090 | Canh Tuất | CTU | 68 |
| 2091 | Tân Hợi | THO | 69 |
| 2092 | Nhâm Tý | NTY | 70 |
| 2093 | Quý Sửu | QSU | 71 |
| 2094 | Giáp Dần | GDA | 72 |
| 2095 | Ất Mão | AMA | 73 |
| 2096 | Bính Thìn | BTH | 74 |
| 2097 | Đinh Tỵ | DTI | 75 |
| 2098 | Mậu Ngọ | MNG | 76 |
| 2099 | Kỷ Mùi | KMU | 77 |
| 2100 | Canh Thân | CTN | 78 |
| 2101 | Tân Dậu | TDU | 79 |
| 2102 | Nhâm Tuất | NTU | 80 |
| 2103 | Quý Hợi | QHO | 81 |
| 2104 | Giáp Tý | GTY | 82 |
| 2105 | Ất Sửu | ASU | 83 |
| 2106 | Bính Dần | BDA | 84 |
| 2107 | Đinh Mão | DMA | 85 |
| 2108 | Mậu Thìn | MTH | 86 |
| 2109 | Kỷ Tỵ | KTI | 87 |
| 2110 | Canh Ngọ | CNG | 88 |
| 2111 | Tân Mùi | TMU | 89 |
| 2112 | Nhâm Thân | NTN | 90 |
| 2113 | Quý Dậu | QDU | 91 |
| 2114 | Giáp Tuất | GTU | 92 |
| 2115 | Ất Hợi | AHO | 93 |
| 2116 | Bính Tý | BTY | 94 |
| 2117 | Đinh Sửu | DSU | 95 |
| 2118 | Mậu Dần | MDA | 96 |
| 2119 | Kỷ Mão | KMA | 97 |
| 2120 | Canh Thìn | CTH | 98 |
| 2121 | Tân Tỵ | TTI | 99 |
| 2122 | Nhâm Ngọ | NNG | 100 |
| 2123 | Quý Mùi | QMU | 101 |