Bảng các năm từ 2023 → 2122 (bước nhảy 3 năm), kèm tên năm âm lịch (Can Chi) và số hiệu năm kể từ 2023:
| Năm | Tên năm âm lịch | ID | Năm số |
|---|---|---|---|
| 2023 | Quý Mão | QMA | 1 |
| 2026 | Bính Ngọ | BNG | 4 |
| 2029 | Kỷ Dậu | KDU | 7 |
| 2032 | Nhâm Tý | NTY | 10 |
| 2035 | Ất Mão | AMA | 13 |
| 2038 | Mậu Ngọ | MNG | 16 |
| 2041 | Tân Dậu | TDU | 19 |
| 2044 | Giáp Tý | GTY | 22 |
| 2047 | Đinh Mão | DMA | 25 |
| 2050 | Canh Ngọ | CNG | 28 |
| 2053 | Quý Dậu | QDU | 31 |
| 2056 | Bính Tý | BTY | 34 |
| 2059 | Kỷ Mão | KMA | 37 |
| 2062 | Nhâm Ngọ | NNG | 40 |
| 2065 | Ất Dậu | ADU | 43 |
| 2068 | Mậu Tý | MTY | 46 |
| 2071 | Tân Mão | TMA | 49 |
| 2074 | Giáp Ngọ | GNG | 52 |
| 2077 | Đinh Dậu | DDU | 55 |
| 2080 | Canh Tý | CTY | 58 |
| 2083 | Quý Mão | QMA | 61 |
| 2086 | Bính Ngọ | BNG | 64 |
| 2089 | Kỷ Dậu | KDU | 67 |
| 2092 | Nhâm Tý | NTY | 70 |
| 2095 | Ất Mão | AMA | 73 |
| 2098 | Mậu Ngọ | MNG | 76 |
| 2101 | Tân Dậu | TDU | 79 |
| 2104 | Giáp Tý | GTY | 82 |
| 2107 | Đinh Mão | DMA | 85 |
| 2110 | Canh Ngọ | CNG | 88 |
| 2113 | Quý Dậu | QDU | 91 |
| 2116 | Bính Tý | BTY | 94 |
| 2119 | Kỷ Mão | KMA | 97 |
| 2122 | Nhâm Ngọ | NNG | 100 |
Để lại một bình luận